কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১২:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে ঘোড়াঘাট উপজেলা
| জেলা | | দিনাজপুর | |
| উপজেলা | | ঘোড়াঘাট | |
| সীমানা | | উত্তরে নবাবগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে পলাশবাড়ি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা,দক্ষিণে পাঁচবিবি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে হাকিমপুর উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৯৬ | কি:মি: | |
| আয়তন | ৫৭.৩৭ | বর্গমাইল বা ১৪৮.৬৭ বর্গ কিলোমিটার। | |
| জনসংখ্যা | ১,৩১,৪১৩ | জন | |
| পুরুষ | ৬৫,১৭৫ | জন | |
| মহিলা | ৬৬,২৩৮ | জন | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ২,২৯০ | জন ( বর্গকিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,১২,৩৯৯ | জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৫৫,৭০৯ | জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫৬,৬৯০ | জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৯৮% | | |
| শিক্ষার হার | ৭০.৫৩% | | |
| বিদ্যুৎ সুবিধা | ৯৯.২৮% | | |
| মোবাইল ব্যবহারকারী | ৫২.৫৬% | | |
| ইন্টারনেট ব্যবহারকারী | ১৬.৪১% | | |
| মোট প্রতিবন্ধী | ২৩১৬ | জন (শতকরা ১.৭৬) | |
| ধর্মীয় জনসংখ্যা | | মুসলিম-১১৪২৩৫ জন | (শতকরা ৮৬.৯৩) |
| হিন্দু- ৯১৬১জন | (শতকরা ৬.৯৭) | ||
| খ্রিস্টান ৭০৯৪ জন | (শতকরা ৫.৪০) | ||
| বৌদ্ধ-১৬জন | (শতকরা ০.০১) | ||
| অন্যান্য-৯০৭জন | (শতকরা ০.৬৯) | ||
| মোট পরিবার (খানা) | ৩৫,১৮৬ | টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | দিনাজপুর-৬ | | |
| গ্রাম | ১৪৩ | টি | |
| মৌজা | ১১৫ | টি | |
| ইউনিয়ন | ৪ | টি | |
| পৌরসভা | ০১ | টি | |
| এতিমখানাসরকারী | ০০ | টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৩ | টি | |
| মসজিদ | ৩২৭ | টি | |
| মন্দির | ৪০ | টি | |
| গির্জা | ৭৯ | টি | |
| নদ-নদী | ২ | টি | |
| হাট-বাজার | ১০ | টি | |
| ব্যাংক শাখা | ৫ | টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৭ | টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ | টি | |
| | | | |
কৃষি সংক্রান্ত:
| মোট জমির পরিমাণ | ১৪,৮৭৪ | হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | ১২১৮০ | হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ৩০৪ | হেক্টর (ফসলী হিসেবে) |
| দুই ফসলী জমি | ৭৯৩২ | হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ৩৮৬৫ | হেক্টর |
| চার ফসলী জমি | ৬৫ | হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ২৮০৪১ | হেক্টর |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ২৮৩৮৯ | টি |
| গভীর নলকূপ | ২৪৭ | টি |
| অ-গভীর নলকূপ | ২,২১৫ | টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৩৫১১২ | মেঃটন |
| | ||
শিক্ষা সংক্রান্ত:
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৭ | টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক | ০১ | টি |
| স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১০ | টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৬ | টি |
| মাদ্রাসা | ১৪ | টি |
| কলেজ | ০৫ | টি |
| কারিগরি কলেজ (কারিগরি) | ০৩ | টি |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত: | |||
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ | টি | |
| ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৩ | টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ | টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৩ | জন | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৬ | জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ২৫ | জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ | জন | |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ১২ | টি | |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত:
| মৌজা | ১১৫ | টি | | ||||
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ | টি | | ||||
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ | টি | | ||||
| মোট খাস জমি | ২০১৭.৫১ | একর | | ||||
| কৃষি | ৭৬১.৭৫০ | একর | | ||||
| অকৃষি | ১২৫৫.৭৬ | একর | | ||||
| বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি | ৮৮২.৫৭ | একর (কৃষি-৭৬১.৭৫০একর, অকৃষি-১২০.৮২ একর) | | ||||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ= ৬৯১২২৩০ (২০২৪-২৫) সংস্থা= ৪২৪৪৮৭/- (২০২৪-২৫) | |||||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | | সাধারণ=৩৪,৫৬,৬৩১ (২০২৪-২৫) আদায়ের হার-৫০.০০% সংস্থা= | |||||
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১০ | টি (উপজেলা পরিষদ-০৭টি, পৌরসভা-০৩টি) | |||||
| | | | |||||
| পরিবার পরিকল্পনা: | | ||||||
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩ | টি | |||||
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ | টি | |||||
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৬,৪৪১ | জন (ফেব্রুয়ারি/২০২৫ইং) | |||||
| যোগাযোগ সংক্রান্ত: | |||||||
| পাকা রাস্তা | ৮৫ | কিঃমিঃ | | ||||
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ২৫ | কিঃমিঃ | | ||||
| কাঁচা রাস্তা | ২১০ | কিঃমিঃ | | ||||
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫৬৪ | টি | | ||||
| নদীর সংখ্যা | ০২ | টি (করতোয়া ও মাইলা নদী) | | ||||
| | | | | | | | |